- Thương hiệu lâu năm nhất trên thị trường
- Chế độ chăm sóc khách hàng tốt nhất
- Có trung tâm bảo hành riêng
348 Bạch Đằng - Q.Bình Thạnh
Điện thoại:(028) 6275 4162
Click gọi Hotline: 0936 34 52 10
177 Nguyễn Thị Thập - Quận 7
Điện thoại:(028) 6275 9625
Click gọi Hotline: 0936 345 103
18 Lê Đình Dương - quận Hải Châu
Click gọi Hotline: 0934 02 1818
398B Khâm Thiên
Điện thoại: (024) 36 865 865
Click gọi Hotline: 0933 266 966
268 Tây Sơn
Điện thoại: (024) 3853 7777
Click gọi Hotline: 0943 365 765
88 Thanh Nhàn
Click gọi Hotline: 0936 025 265
Lý do Bếp Hoàng Cương được yêu thích ?
- Thương hiệu lâu năm nhất trên thị trường
- Chế độ chăm sóc khách hàng tốt nhất
- Có trung tâm bảo hành riêng
Mã sản phẩm | : KF150 |
Hãng sản xuất | : KAROFI |
Bảo hành | : 12 tháng |
Xuất xứ | : Chính hãng |
Danh mục | : Máy lọc nước Karofi |
Hệ thống lọc nước công nghiệp công suất 150 lít/giờ (L/h) là giải pháp lý tưởng cho các nhu cầu sử dụng nước lớn hơn quy mô gia đình, thường được ứng dụng trong:
Một hệ thống lọc nước công nghiệp 150L/h thường được thiết kế với nhiều cấp lọc chuyên sâu, trong đó công nghệ RO (Thẩm thấu ngược) là chủ đạo để đảm bảo nước đạt chuẩn tinh khiết. Cấu tạo và tính năng có thể khác nhau tùy theo nhà sản xuất và đặc điểm nguồn nước đầu vào, nhưng thường bao gồm các thành phần chính sau:
Hệ thống tiền xử lý (Lọc thô): Đây là bước đầu tiên và quan trọng nhất để bảo vệ màng RO và các lõi lọc phía sau. Hệ thống này thường bao gồm:
Hệ thống lọc tinh khiết RO: Đây là trái tim của hệ thống, sử dụng công nghệ thẩm thấu ngược:
Hệ thống xử lý sau RO (Tùy chọn và cấu hình): Để nâng cao chất lượng nước hoặc phù hợp với mục đích sử dụng cụ thể:
Hệ thống điều khiển và giám sát:
STT | NỘI DUNG | ĐVT | SỐ LƯỢNG | XUẤT XỨ | QUY CÁCH |
HỆ THỐNG LỌC THÔ | |||||
I | Hệ thống lọc kim loại | ||||
1 | Bơm lọc thô ( bơm INOX) | Cái | 1 | ITALIA | 0.37 KW |
2 | Cột lọc Composite | cột | 1 | China | 844 |
3 | Sỏi thạch anh | Bao | 1 | Việt nam | 4-8mm |
4 | Cát Mn | Kg | 25 | Việt Nam | 0,5-2,5mm |
5 | Autovan | Cái | 1 | China | 3 tác dụng |
F67C1 | |||||
II | Hệ Thống Lọc Cacbon | ||||
1 | Cột lọc Composite | cột | 1 | China | 844 |
2 | Autovan | Cái | 1 | China | 3 tác dụng |
F67C1 | |||||
3 | Than hoạt tính NORIT | Kg | 12.5 | HALAN | 12,5kg/bao |
III | Hệ Thống làm mềm nước | ||||
1 | Cột lọc Composite | cột | 1 | China | 844 |
2 | Hạt nhựa Catrionit | Lít | 25 | Italia | HCR-S |
3 | Auto van | Cái | 1 | China | 5 tác dụng |
F63C3 | |||||
4 | Thùng chứa hóa chất hoàn nguyên | Cái | 1 | Liên Doanh | 65l |
IV | Hệ Thống tiền xử lý (lọc tinh) | ||||
1 | Cốc lọc 20” | Cái | 1 | Việt Nam | Inox 304 |
2 | Lõi lọc 20inch (10-5mc) | chiếc | 1 | Karofi | PP-5 |
HỆ THỐNG LỌC NƯỚC TINH KHIẾT (RO) | |||||
V | Hệ Thống lọc R/O | ||||
1 | Màng lọc thẩm thấu ngược | Cái | 2 | Dow – Mỹ | Filmtec TW30-3012-500 |
2 | Vỏ màng Filmtec | Cái | 2 | Karofi | Nhựa |
3 | Bơm tăng áp | Cái | 1 | Italia | 9500 |
4 | ( Bơm RO) | ||||
5 | Van điện từ | Cái | 1 | KSD 4044 | KSD 4044 |
6 | Lưu lượng kế ( đồng hồ đo nước) | Cái | 2 | China | 18lít /phút |
7 | Thiết bị kiểm tra nước (CDS) | bộ | 1 | China | 0–1999ppm |
8 | Đồng hồ áp | Cái | 2 | China | 10 kg/cm2 |
9 | 15kg/cm2 | ||||
10 | Van cao áp | Cái | 1 | China | 15kg/cm2 |
11 | Tủ điện điều khiển | bộ | VN | ||
12 | Hệ thống khung giá đỡ inox | Bộ | 1 | VN | Inox 201 |
VI | Hệ Thống lọc vi sinh | ||||
1 | Đèn UV khử trùng | bộ | 1 | Bóng USA | 3 gallons/p |
2 | Máy sản xuất Ozone (khử trùng) | bộ | 1 | VN | 1g/h |
3 | Vỏ lọc 20 inch | Cái | 1 | China | Nhựa |
4 | Lõi lọc xác khuẩn 0,2 micron | Cái | 1 | China | 0,2 mc |
5 | Đường ống lắp nội tuyến | Bộ | 1 | Tiền Phong | Hàn nhiệt |
HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG
THÔNG TIN CÔNG TY
TỔNG ĐÀI TRỢ GIÚP