- Thương hiệu lâu năm nhất trên thị trường
- Chế độ chăm sóc khách hàng tốt nhất
- Có trung tâm bảo hành riêng
348 Bạch Đằng - Q.Bình Thạnh
Điện thoại:(028) 6275 4162
Click gọi Hotline: 0936 34 52 10
Nguyễn Thị Thập - Quận 7
Click gọi Hotline: 0906.396.012
18 Lê Đình Dương - quận Hải Châu
Click gọi Hotline: 0934 02 1818
398B Khâm Thiên
Điện thoại: (024) 36 865 865
Click gọi Hotline: 0943 365 765
88 Thanh Nhàn
Click gọi Hotline: 0936 025 265

Bếp từ
Bếp điện
Bếp điện từ
Máy hút mùi
Vòi rửa bát
Chậu rửa chén
Lò nướng
Máy rửa bát
Khóa điện tử
Máy lọc nước
Thiết bị phòng tắm
Tủ rượu
Tủ lạnh
Máy giặt
Lý do Bếp Hoàng Cương được yêu thích ?
- Thương hiệu lâu năm nhất trên thị trường
- Chế độ chăm sóc khách hàng tốt nhất
- Có trung tâm bảo hành riêng
| Mã sản phẩm | : WGB256A40 |
| Hãng sản xuất | : BOSCH |
| Bảo hành | : 3 năm |
| Xuất xứ | : Đức |
| Danh mục | : Máy giặt Bosch | Máy giặt | Máy giặt Bosch 10kg |
MÁY GIẶT SẤY KẾT HỢP BOSCH WVG30462SG
MÁY GIẶT BOSCH WAU28440SG
MÁY GIẶT BOSCH WAW28790IL
Máy giặt quần áo Teka TKD 1610 WD
Máy giặt quần áo Brandt BWF5812A
Máy giặt Brandt BWF8212LX
Máy giặt quần áo Brandt BWF7212E
MÁY GIẶT BOSCH WAT28661ES
Máy giặt Bosch WAW24460EU
Máy giặt Bosch WAW28560EU
Máy giặt Fagor 10Kg 3FE-10514 cửa trước
Máy giặt sấy Teka TKD 1510 WD EU EXP
Máy giặt Bosch WAS24468ME
| Thương hiệu | Bosch |
| Mã sản phẩm | WGB256A40 |
| Công suất tối đa tính bằng kg | 10,0kg |
| Mức tiêu thụ năng lượng có trọng số tính bằng kWh trên 100 chu kỳ giặt trong chương trình sinh thái 40-60 | 51 kWh |
| Tiêu thụ năng lượng tính bằng kWh trên kg trong chương trình sinh thái 40-60 trên mỗi chu kỳ vận hành | 0,513 kWh |
| Tiêu thụ điện năng ở trạng thái tắt | 0,50W |
| Tiêu thụ điện năng ở chế độ chờ | 0,50W |
| Lượng nước tiêu thụ tính bằng lít trong chương trình sinh thái trên mỗi chu kỳ vận hành | 49 lít |
| Lớp hiệu suất vắt của chương trình sinh thái 40-60 | MỘT |
| Tốc độ vắt của chương trình sinh thái 40-60 ở công suất danh nghĩa, tính bằng vòng/phút | 1509 vòng/phút |
| Độ ẩm còn lại của đồ giặt trong chương trình sinh thái 40-60 ở công suất danh nghĩa tính bằng % | 47% |
| Thời lượng của chương trình sinh thái 40-60 tính bằng giờ và phút ở công suất danh nghĩa | 3:55 giờ:phút |
| Thời lượng của chu trình giặt trong chương trình sinh thái 40-60 tính bằng giờ và phút với một nửa công suất | 2:50 giờ:phút |
| Thời gian ở chế độ giặt của chương trình sinh thái 40-60 tính bằng giờ và phút với một phần tư công suất | 2:30 giờ:phút |
| Phát thải tiếng ồn trong không khí | 74dB |
| Thiết kế | Thiết bị độc lập |
| Loại hệ thống bảo vệ nước | Aquastop |
| Điều khiển | LCD, nút bấm |
| Chiều rộng | 598mm |
| Chiều cao | 845mm |
| Chân điều chỉnh chiều cao tối đa | 12 mm |
| Hệ thống chống nhăn | Chống nhăn ở cuối chương trình |
| chiều sâu | 590mm |
| Thẩm định | 10A |
| Giá trị kết nối | 2300W |
| Bàn làm việc có thể tháo rời | KHÔNG |
| Chương trình tự động | Đúng |
| Trọng lượng thô | 83,6kg |
| Có thể giao tiếp không dây | Có, được tích hợp sẵn trong thiết bị |
| Nâng cấp từ xa | Đúng |
| Màu thiết bị | Trắng |
| Cân nặng | 82,8kg |
| Nước xuất xứ | VN |
| Chân có thể điều chỉnh độ cao | đúng tất cả |
| Chiếu sáng nội thất | Đúng |
| Giặt nước lạnh | KHÔNG |
| Chiều dài cáp kết nối | 160,0 cm |
| Tên thương hiệu | Bosch |
| Hiển thị tiến trình chương trình | Màn hình LED |
| Chương trình | Chương trình đồ mềm, chương trình Cotton, chương trình chăm sóc dễ dàng, chương trình giặt đồ len |
| Cập nhật từ xa để bảo trì | Đúng |
| Hiển thị thời gian còn lại | Đúng |
| Phát hiện bọt | Đúng |
| Tùy chọn tốc độ quay | Biến đổi |
| Khe cắm thẻ SIM có sẵn | KHÔNG |
| Cập nhật phần mềm | KHÔNG |
| Căng thẳng | 220-240V |
| điều khiển giọng nói | Có, với các phụ kiện tùy chọn |
| Hệ thống lái | điện tử |
| vật liệu trống | thép không gỉ |
| Âm lượng trống | 70 lít |
| Chặn cửa | Bên trái |
| Mở cửa | Xử lý |
| Kiểu | WGB256A40 |
| Kiểm soát mất cân bằng | Đúng |
| Hệ thống an ninh nước | Aquastop |
HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG
THÔNG TIN CÔNG TY
TỔNG ĐÀI TRỢ GIÚP





